- Les inscriptions Online se font par l’intermédiaire du site de notre partenaires Datasport. Votre inscription sera immédiattement prise en compte, le processus complet vous permettant d’effectuer directement votre paiement.
- Par bulletin de versement sur notre compte UBS :
CCP 80-2-2
cpte no CH70 0029029054271341 Q
En mentionnant de façon lisible vos coordonnées complète, - année de naissance et la course de votre choix.
- De banque à banque : UBS AG
IBAN CODE : CH700029029054271341Q
SWIFT CODE : UBSWCHZH20A
En mentionnant de façon lisible vos coordonnées complète, - année de naissance et la course de votre choix.
Finances d’inscription : nouveaux tarifs dégressifs !!!
Courses | Kilomètre | Délai | Finance inscription |
Defi et Marathon | 75 km / 42 km | 29.02.2008 | CHF 72 / 42 Euro |
30.04.2008 | CHF 81 / 50 Euro | ||
21.06.2008 | CHF 90 / 55 Euro | ||
Etape | 12 km | 29.02.2008 | CHF 25/ 16 Euro |
30.04.2008 | CHF 30 / 19 Euro | ||
21.06.2008 | CHF 35 / 22 Euro | ||
Semi-Marathon | 21 km | 29.02.2008 | CHF 35 / 22 Euro |
30.04.2008 | CHF 40 / 25 Euro | ||
21.06.2008 | CHF 45 / 28 Euro | ||
Nordic Walking | 6 et 12 km | 29.02.2008 | CHF 20 / 12 Euro |
30.04.2008 | CHF 25 / 16 Euro | ||
21.06.2008 | CHF 30 / 19 Euro | ||
Défi Jeunesse | 300 m à 2950 m | CHF 15 / 10 Euro |
PAS DE MAJORATION POUR INSCRIPTIONS SUR PLACE.